<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HandNews</title>
	<atom:link href="http://handnews.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handnews.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 21:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Esp &#124; Liga &#124; Martinez quitte Leon suite aux insultes des supporters</title>
		<link>http://handnews.fr/2012/esp-i-liga-i-martinez-quitte-leon-suite-aux-insultes-des-supporters/</link>
		<comments>http://handnews.fr/2012/esp-i-liga-i-martinez-quitte-leon-suite-aux-insultes-des-supporters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoecklin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnats Europeens]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[ademar león]]></category>
		<category><![CDATA[isodoro martinez]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Asobal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handnews.fr/?p=23639</guid>
		<description><![CDATA[La crise continue en Espagne au sein de l&#8217;Ademar Leon. Après les premières nouvelles telles que le départ de Di Panda, une autre très mauvaise vient de tomber. Selon Marca, le 3e de Liga va perdre son entraineur, Isidoro Martinez, pour une bien triste raison extrasportive. En effet, suite à la défaite la semaine dernière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La crise continue en Espagne au sein de l&#8217;Ademar Leon. Après les premières nouvelles telles que le <a title="Transferts | Di Panda confirme son arrivée à St Raphaël" href="http://handnews.fr/2012/transferts-di-panda-confirme-son-arrivee-a-st-raphael/">départ de Di Panda</a>, une autre très mauvaise vient de tomber. Selon Marca, le 3e de <a href="http://handnews.fr/tag/liga/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec liga">Liga</a> va perdre son entraineur, Isidoro Martinez, pour une bien triste raison extrasportive.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, suite à la défaite la semaine dernière face au rival du FC Barcelone (30-24),  Martinez aurait subit de graves insultes de la part de quelques &laquo;&nbsp;pseudos&nbsp;&raquo; supporters du club. Ces supporters lui reprochant notamment la non-convocation pour ce dernier match à domicile de Denis Krivoschlykov, qui devait faire ses adieux après 12 ans au sein du club.</p>
<p style="text-align: justify;">Martinez quittera donc Ademar Leon à la fin de la saison après seulement une année titulaire sur le banc. Les insultes proférées envers l&#8217;espagnol semblent l&#8217;avoir  extrêmement blessé. Il affirme que cette &laquo;&nbsp;fracture entre l&#8217;entraineur et les supporters&nbsp;&raquo; reste la seule et unique raison de sa décision mais en profite pour viser l&#8217;attitude de Krivoschlykov, avec qui ses relations se sont dégradées depuis déjà quelques temps.</p>
<p style="text-align: justify;">Présent en tant que joueur puis entraineur depuis 1987, sa belle histoire prendra donc fin cette fin de semaine sur le terrain de l&#8217;Ateltico Madrid, à l&#8217;occasion de la dernière journée de <a href="http://handnews.fr/tag/liga-asobal/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Liga Asobal">Liga Asobal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handnews.fr/2012/esp-i-liga-i-martinez-quitte-leon-suite-aux-insultes-des-supporters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Cup &#124; Diomidis Argos malgré la défaite</title>
		<link>http://handnews.fr/2012/challenge-cup-diomidis-argos-malgre-la-defaite/</link>
		<comments>http://handnews.fr/2012/challenge-cup-diomidis-argos-malgre-la-defaite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 17:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ouksir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Diomidis Argous]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker Thun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handnews.fr/?p=23635</guid>
		<description><![CDATA[Les Suisses de Wacker Thun n&#8217;ont pas réussi à renverser la vapeur à domicile ce soir en finale de la Challenge Cup. Battus 26-23 au match aller en Grèce, les Suisses n&#8217;ont battu Diomidis Argous que de deux buts au retour 22-20. Il s&#8217;agit du premier trophée continental pour les Grecs. Wacker Thun sont quant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Suisses de <a href="http://handnews.fr/tag/wacker-thun/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Wacker Thun">Wacker Thun</a> n&#8217;ont pas réussi à renverser la vapeur à domicile ce soir en finale de la <a href="http://handnews.fr/tag/challenge-cup/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Challenge Cup">Challenge Cup</a>. Battus 26-23 au match aller en Grèce, les Suisses n&#8217;ont battu <a href="http://handnews.fr/tag/diomidis-argous/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Diomidis Argous">Diomidis Argous</a> que de deux buts au retour 22-20. Il s&#8217;agit du premier trophée continental pour les Grecs. <a href="http://handnews.fr/tag/wacker-thun/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Wacker Thun">Wacker Thun</a> sont quant à eux toujours en course pour obtenir un sésame pour la Ligue des Champions via la finale du championnat helvète.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handnews.fr/2012/challenge-cup-diomidis-argos-malgre-la-defaite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Majeur Handnews &#124; Election entraîneur</title>
		<link>http://handnews.fr/2012/7-majeur-handnews-election-entraineur/</link>
		<comments>http://handnews.fr/2012/7-majeur-handnews-election-entraineur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lövgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[LNH]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[7Majeur]]></category>
		<category><![CDATA[election entraîneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handnews.fr/?p=23590</guid>
		<description><![CDATA[Le rideau sur la saison 2011/2012 va bientôt tomber et voilà venu le temps des premiers bilans. Handnews a souhaité proposer à ses lecteurs d&#8217;élire le 7 Majeur Handnews de la saison en 1ère Division. Le principe est assez simple, la rédaction de Handnews a réalisé une sélection de joueurs pour chacun des postes, ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le rideau sur la saison 2011/2012 va bientôt tomber et voilà venu le temps des premiers bilans. Handnews a souhaité proposer à ses lecteurs d&#8217;élire le 7 Majeur Handnews de la saison en 1ère Division. Le principe est assez simple, la rédaction de Handnews a réalisé une sélection de joueurs pour chacun des postes, ainsi que celui d&#8217;entraîneur. Vous aurez le choix final pour chacun des postes et ainsi élire le 7 Majeur de la saison qui sera dévoilé le 29 mai 2012. Alors tous à vos clics !</strong></p>
<p><a href="http://handnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/gaudin7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23596" title="gaudin7" src="http://handnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/gaudin7.jpg" alt="" width="620" height="90" /></a></p>
<div class="two_third">
<h3>Pourquoi lui?</h3>
<div style="text-align: justify;">
<p>Petit à petit, l’oiseau fait son nid&#8230;douillet. En plaisantant, Daniel Costantini  avouait que pour son ancien gardien, épouser le métier d’entraîneur était loins d’être le chemin le plus simple. Mais <strong>Christian Gaudin</strong> n’est pas qu’un Barjot (champion du monde 1995), c’est aussi un Costaud (champion du monde 2001)! En consolidant les bases en seconde division, poussant comme un champignon dans l’élite, le club raphaëlois ne s’est pas trompé en donnant les rênes à ce dernier.<br />
Il faut croire que ses années allemandes, à Magdebourg, ont apporté une touche de rigueur impérative dans un cadre aussi accueillant que celui de la côte varoise. Reste qu’aujourd’hui les Méditerranéens frappent à la porte de la qualification pour la Champion’s League et font mieux que simplement jouer les arbitres&#8230;</p>
</div>
</div>
<div class="one_third last">
<h3>Sa saison en chiffres</h3>
<p><strong>Matchs joués:</strong> 25</p>
<p><strong>2e attaque:</strong> 713 buts marquées</p>
<p><strong>8e défense: </strong>694 buts encaissés</p>
<p><strong>En résumé: </strong>3e place (17 victoires, 0 nul, 8 défaites)</p>
</div>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="http://handnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/cazal71.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23594" title="cazal7" src="http://handnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/cazal71.jpg" alt="" width="620" height="90" /></a></p>
<div class="two_third">
<h3>Pourquoi lui?</h3>
<div style="text-align: justify;">
<p>Ce sont ce que l’on pourrait appeler des débuts prometteurs. Pour sa première année en tant qu’entraîneur, le Réunionnais &#8211; arrivé en 2005 en tant que joueur, puis assistant de Sylla &#8211; réalise pour l’instant du très bon boulot avec le vainqueur de la Coupe de <a href="http://handnews.fr/tag/france/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec France">France</a> 2011.<br />
Joueur incontournable chez les Bleus (deux fois champion du Monde), <strong>Patrick Cazal</strong> a rapidement sû revêtir un tout autre costume pour redresser la barre après une entame de championnat chaotique, le calendrier leur servant chaud d’entrée tous les gros de LNH! Résultat : cinq défaites de rang après une victoire initiale à Istres, le public Dunkerquois devant patienter jusqu’à la septième journée pour enfin applaudir un succès.<br />
S’en suivra une fabuleuse ligne droite de onze résultats positifs toutes compétitions confondues. Car en plus de tenir tête aux cadors de l’Hexagone, Cazal a trouvé “la” recette à la sauce européenne, amenant son équipe à la finale de l’EHF. Efficace, précis et posé, le petit nouveau a décidément plus d’un tour dans son sac.</p>
<p><strong id="internal-source-marker_0.9692680374719203"></strong></div>
</div>
<div class="one_third last">
<h3>Sa saison en chiffres</h3>
<p><strong>Matchs joués:</strong> 25</p>
<p><strong>8e attaque: </strong>668 buts marqués</p>
<p><strong>2e défense :</strong> 637 buts encaissés</p>
<p><strong>En résumé:</strong> 4e place (15 victoires, 1 nul, 9 défaites)</p>
</div>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="http://handnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/canayer71.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23595" title="canayer7" src="http://handnews.fr/wp-content/uploads/2012/05/canayer71.jpg" alt="" width="620" height="90" /></a></p>
<div class="two_third">
<h3>Pourquoi lui?</h3>
<p style="text-align: justify;">Même s&#8217;il dispose de l&#8217;effectif le plus riche du championnat, encore faut-il réussir l&#8217;amalgame entre tous ces joueurs de qualité. C&#8217;est ce que semble avoir réussi cette saison Patrice Canayer puisqu&#8217;il a réussi à décrocher les 4 titres nationaux possibles en 2011/2012. Le seul hic qu&#8217;on pourra reprocher au coach du MAHB c&#8217;est une nouvelle l&#8217;élimination prématurée en 1/8ème de finale de la ligue des champions. Celui qui vient de prolonger de 4 ans son contrat dans l&#8217;Hérault souligne à quel point la performance ne peut se construire que dans la durée, en espérant que cela ne tarde finalement pas trop car les critiques sont vites arrivées cette saison. En espérant que les recrues de poids que seront Mamelund et Metlicic arriveront à valider le projet technique et sportif du patron du MAHB !</p>
</div>
<div class="one_third last">
<p><strong>Matchs joués:</strong> 25</p>
<p><strong>1ère attaque:</strong> 851 buts marquées</p>
<p><strong>5e défense: </strong>686 buts encaissés</p>
<p><strong>En résumé: </strong>1ère place (22 victoires, 1 nul, 2 défaites)</p>
</div>
<div class="clearboth"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Autres joueurs cités par les membres de la rédaction:</strong> Philippe Gardent, David Christmann, Benjamin Pavoni.</p>
<p><a href="http://polldaddy.com/poll/6263000">Take Our Poll</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handnews.fr/2012/7-majeur-handnews-election-entraineur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro D2 &#8211; Angers &#124; Nikolic prolonge pour 3 ans</title>
		<link>http://handnews.fr/2012/pro-d2-angers-nikolic-prolonge-pour-3-ans/</link>
		<comments>http://handnews.fr/2012/pro-d2-angers-nikolic-prolonge-pour-3-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ouksir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[Borislav Nikolic]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Pelé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handnews.fr/?p=23607</guid>
		<description><![CDATA[Le Serbe Borislav Nikolic, arrivé l&#8217;été dernier en provenance de Créteil a resigné pour trois ans en faveur du Angers Noyant Handball. Nikolic, 28 ans et arrière droit, a inscrit en moyenne 4 buts par match pour son équipe, qui a fini 12ème de la saison régulière. Autre nouvelle angevine, Jean Pelé, l&#8217;ailier gauche a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Serbe <a href="http://handnews.fr/tag/borislav-nikolic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Borislav Nikolic">Borislav Nikolic</a>, arrivé l&#8217;été dernier en provenance de Créteil a resigné pour trois ans en faveur du <a href="http://handnews.fr/tag/angers/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Angers">Angers</a> Noyant Handball. Nikolic, 28 ans et arrière droit, a inscrit en moyenne 4 buts par match pour son équipe, qui a fini 12ème de la saison régulière.</p>
<p>Autre nouvelle angevine, <a href="http://handnews.fr/tag/jean-pele/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Jean Pelé">Jean Pelé</a>, l&#8217;ailier gauche a décidé de mettre un terme à sa carrière pour poursuivre sa carrière professionnelle à l&#8217;étranger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handnews.fr/2012/pro-d2-angers-nikolic-prolonge-pour-3-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro D2 &#124; Saintes va-t-il faire appel?</title>
		<link>http://handnews.fr/2012/pro-d2-saintes-va-t-il-faire-appel/</link>
		<comments>http://handnews.fr/2012/pro-d2-saintes-va-t-il-faire-appel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ouksir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[Massy]]></category>
		<category><![CDATA[Saintes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handnews.fr/?p=23604</guid>
		<description><![CDATA[Petit rappel des faits: vendredi dernier, par l&#8217;intermédiaire du quotidien Le Parisien et de sources bien informées au sein du club francilien, tombait la nouvelle que Massy avait la possibilité d&#8217;être repêché en Pro D2, suite aux problèmes financiers rencontrés par l&#8217;US Saintes. Depuis, les dirigeants du club charentais n&#8217;ont toujours pas annoncé leur décision [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit rappel des faits: vendredi dernier, par l&#8217;intermédiaire du quotidien Le Parisien et de sources bien informées au sein du club francilien, tombait la nouvelle que <a href="http://handnews.fr/tag/massy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Massy">Massy</a> avait la possibilité d&#8217;être repêché en <a href="http://handnews.fr/tag/prod2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Pro D2">Pro D2</a>, suite aux problèmes financiers rencontrés par l&#8217;US <a href="http://handnews.fr/tag/saintes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Saintes">Saintes</a>. Depuis, les dirigeants du club charentais n&#8217;ont toujours pas annoncé leur décision quant à l&#8217;appel qu&#8217;ils ont le droit d&#8217;interjeter. Des retards de salaires depuis le mois de janvier, un déficit récurrent d&#8217;une centaine de milliers d&#8217;euros, tels seraient les arguments qui pourraient faire pencher la balance vers l&#8217;acceptation de la décision de la fédération, tout en sachant que le budget à réunir pour pouvoir s&#8217;engager en Pro D2 l&#8217;an prochain sera encore plus conséquent que cette année. La décision sera connue d&#8217;ici une quinzaine de jours. L&#8217;US <a href="http://handnews.fr/tag/saintes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Saintes">Saintes</a>, dont l&#8217;entraineur Franck Maurice vient de prolonger pour trois ans, avait fini 10ème de la saison régulière de Pro D2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handnews.fr/2012/pro-d2-saintes-va-t-il-faire-appel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro D2 &#8211; Dijon &#124; Le grand chassé-croisé de l&#8217;été en Bourgogne</title>
		<link>http://handnews.fr/2012/pro-d2-dijon-le-grand-chasse-croise-de-lete-en-bourgogne/</link>
		<comments>http://handnews.fr/2012/pro-d2-dijon-le-grand-chasse-croise-de-lete-en-bourgogne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ouksir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Semur en Auxois]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handnews.fr/?p=23600</guid>
		<description><![CDATA[Les dirigeants dijonnais ont tenu à attendre la fin de la saison pour confirmer les différents mouvements d&#8217;effectif qui vont animer leur équipe cet été. Même si le départ de Jérémy Suty pour Cesson-Rennes avait déjà officialisé il y a quelques semaines, on apprend aujourd&#8217;hui que Clément Bonin, ailier gauche depuis trois ans à Dijon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dirigeants dijonnais ont tenu à attendre la fin de la saison pour confirmer les différents mouvements d&#8217;effectif qui vont animer leur équipe cet été. Même si le départ de Jérémy Suty pour Cesson-Rennes avait déjà officialisé il y a quelques semaines, on apprend aujourd&#8217;hui que Clément Bonin, ailier gauche depuis trois ans à <a href="http://handnews.fr/tag/dijon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Dijon">Dijon</a>, rejoindra Amiens (Nationale 2) l&#8217;an prochain. De plus, les contrats de Rudolph Diarra, Mathieu Kreiss, Samuel Carle, Yassine Taïeb et Brice Versol ne seront pas reconduits.</p>
<p>Pour compenser tous ces départs, les dirigeants du DBHB ont déjà enrôlé quatre nouveaux joueurs, en précisant qu&#8217;ils sont toujours à la recherche d&#8217;un ou deux autres éléments. Les nouvelles recrues ont donc pour nom:</p>
<p>-Franklin Bezerra, arrière gauche de 26 ans international brésilien qui a évolué par le passé à Toledo (<a href="http://handnews.fr/tag/liga-asobal/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Liga Asobal">Liga Asobal</a>) et qui jouait cette année au Brésil</p>
<p>-Istvan Redai, arrière droit hongrois de 29 ans international qui évoluait cette année à Tatabanya (Hongrie) et qui a participé à l&#8217;<a href="http://handnews.fr/tag/euro-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Euro">Euro</a> 2010 avec la Hongrie</p>
<p>-Pierrick Naudin, l&#8217;arrière gauche de Semur (23 ans) qui rejoint son club formateur après trois ans passés chez le voisin bourguignon</p>
<p>-Miroslav Rac, ailier gauche en provenance e <a href="http://handnews.fr/tag/nancy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Nancy">Nancy</a>, et accessoirement fils de Sandor Rac (ancien entraineur des filles de Metz).</p>
<p>Pour compléter ce tableau, Mohammed Kiour, Sylvain Parent, Nebosja Stojinovic, Julien Portefaix, Marc Poletti et Martin Petiot ont resigné pour la saison prochaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handnews.fr/2012/pro-d2-dijon-le-grand-chasse-croise-de-lete-en-bourgogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EdF (F) &#124; La liste des seize pour le déplacement en Turquie</title>
		<link>http://handnews.fr/2012/edf-f-la-liste-des-seize-pour-le-deplacement-en-turquie/</link>
		<comments>http://handnews.fr/2012/edf-f-la-liste-des-seize-pour-le-deplacement-en-turquie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 13:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ouksir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Lituanie]]></category>
		<category><![CDATA[TQO]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handnews.fr/?p=23597</guid>
		<description><![CDATA[Après la défaite d&#8217;hier contre le Monténégro (22-20) à l&#8217;issue du TQO, Olivier Krumbholz vient de communiquer une liste de 16 joueuses qui s’envoleront pour la Turquie ce mardi. Ce match très important pour les Bleues se déroulera à Antalya. Deux joueuses quittent donc le groupe France: Audrey Bruneau et Stéphanie Daudé. Les sélectionnées sont: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après la défaite d&#8217;hier contre le Monténégro (22-20) à l&#8217;issue du <a href="http://handnews.fr/tag/tqo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec TQO">TQO</a>, Olivier Krumbholz vient de communiquer une liste de 16 joueuses qui s’envoleront pour la <a href="http://handnews.fr/tag/turquie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Turquie">Turquie</a> ce mardi. Ce match très important pour les Bleues se déroulera à Antalya. Deux joueuses quittent donc le groupe <a href="http://handnews.fr/tag/france/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec France">France</a>: Audrey Bruneau et Stéphanie Daudé.</p>
<p style="text-align: justify;">Les sélectionnées sont:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>LEYNAUD Amandine (Metz HB)</li>
<li>DARLEUX Cléopâtre (Arvor 29)</li>
<li>GOUDJO Amélie (Issy Paris HB)</li>
<li>DANCETTE Blandine (HBC Nîmes)</li>
<li>KANTO Nina (Metz HB)</li>
<li>BAUDOUIN Paule (Le Havre AC)</li>
<li>AYGLON Camille (HBC Nîmes)</li>
<li>GNABOUYOU Maris-Paule (Toulon St Cyr)</li>
<li>LACRABERE Alexandra (Arvor 29)</li>
<li>MENDY Claudine (Metz HB)</li>
<li>HERBRECHT Sophie (HBC Nîmes)</li>
<li>GOIORANI Julie (Arvor 29)</li>
<li>DEMBELE Siraba (Toulon St Cyr Var HB)</li>
<li>DEROIN Audrey (Toulon St Cyr Var HB)</li>
<li>TERVEL Raphaëlle (Itxako (Esp))</li>
<li>SIGNATE Mariama (Issy Paris HB)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le staff français a encore la possibilité d&#8217;effectuer des changements d&#8217;ici le match contre la <a href="http://handnews.fr/tag/lituanie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Lituanie">Lituanie</a> à Nantes le 3 juin.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Groupe 4 comptant pour les Qualifications à l&#8217;<a href="http://handnews.fr/tag/euro-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Euro">Euro</a> 2012:</span></p>
<p style="text-align: justify;">1ère France 6 points</p>
<p style="text-align: justify;">2ème Turquie 4 points</p>
<p style="text-align: justify;">3ème Macédoine 4 points</p>
<p style="text-align: justify;">4ème Lituanie 2 points</p>
<p style="text-align: justify;">Rappel du parcours de la France: France &#8211; Turquie 34:25 / Lituanie &#8211; France 25:40 / Macédoine &#8211; France 30:27 / France &#8211; Macédoine 40:20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handnews.fr/2012/edf-f-la-liste-des-seize-pour-le-deplacement-en-turquie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rou &#124; Radu Voina tire sa révérence</title>
		<link>http://handnews.fr/2012/rou-radu-voina-tire-sa-reverence/</link>
		<comments>http://handnews.fr/2012/rou-radu-voina-tire-sa-reverence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Császár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balkans/Europe Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Voina]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handnews.fr/?p=23587</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Désastre contre le Monténégro&#160;&#187;, &#171;&#160;nous avons été humilié par le Monténégro&#160;&#187; a titré avant-hier le site de la télévision roumaine Dolce Sport après le match perdu de onze buts par la Roumanie. Certes, les Roumaines se sont rattrapées en gagnant pour l&#8217;honneur hier face au Japon, le président de la Fédération et l&#8217;entraîneur ont décidé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Désastre contre le Monténégro&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;nous avons été humilié par le Monténégro&nbsp;&raquo; a titré avant-hier le site de la télévision roumaine Dolce Sport après le match perdu de onze buts par la <a href="http://handnews.fr/tag/roumanie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Roumanie">Roumanie</a>. Certes, les Roumaines se sont rattrapées en gagnant pour l&#8217;honneur hier face au <a href="http://handnews.fr/tag/japon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Japon">Japon</a>, le président de la Fédération et l&#8217;entraîneur ont décidé de se quitter d&#8217;un commun accord.</p>
<p>Après le match contre le <a href="http://handnews.fr/tag/japon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Japon">Japon</a> hier, l&#8217;entraîneur <strong><a href="http://handnews.fr/tag/radu-voina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Radu Voina">Radu Voina</a></strong> a annoncé au micro de la chaîne roumaine Dolce Sport son retrait de la sélection nationale : &laquo;&nbsp;Les choses sont très simples, il faut parler franchement. Les attentes sont très fortes, au-dessus des valeurs de l&#8217;équipe. Si nous avions réussi la qualification, cela aurait été une exception. Il faut accepter que ceci est notre valeur et que le cycle d&#8217;une génération se termine. J&#8217;ai annoncé il y a longtemps que, indépendamment de ce qui allait se passer, mon contrat se termine ici. Je me retire.&nbsp;&raquo;</p>
<p>« Le futur entraîneur de la sélection nationale doit être indépendant de tout club en Roumanie, ou bien être étranger. […] L’objectif est de se reporter aux prochains Jeux-Olympiques de 2016. Le nouveau sélectionneur sera connu dans deux-trois semaines » a déclaré le président de la Fédération Roumaine de Handball, <strong>Cristian Gaţu</strong>.</p>
<p>Radu Voina se consacrera désormais pleinement à l&#8217;équipe de Vâlcea en Ligue des Champions l&#8217;année prochaine. Il a été sélectionneur de la Roumanie depuis 2008, avant lui c&#8217;était Gheorghe Tadici qui occupait ce poste</p>
<p><em>Crédit photo : Dolce Sport</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handnews.fr/2012/rou-radu-voina-tire-sa-reverence/feed/</wfw:commentRss>
