A la suite de notre article sur le nouveau format de la Ligue des Champions à partir de 2015, plusieurs membres du forum Handnews ont décidé d’établir un classement des clubs ayant participé aux coupes européennes lors des trois dernières saisons.
Ce classement étant plutôt pertinent et permettant de mettre en relief les performances des clubs français, nous avons décidé d’en faire l’écho. Il n’a cependant aucun caractère officiel.
Le barème utilisé est le suivant:
Challenge cup | |
Tour | Pts |
1/16ème | 0,5 |
1/8ème | 1 |
1/4 | 2 |
Demi-finaliste | 3 |
Finaliste | 4 |
Vainqueur | 5 |
Coupe des coupes | |
Tour | Pts |
1/16ème | 1 |
1/8ème | 2 |
1/4 | 4 |
Demi-finaliste | 6 |
Finaliste | 8 |
Vainqueur | 12 |
EHF cup | |
Tour | Pts |
1er tour | 1 |
2ème tour | 2 |
3ème tour | 3 |
Poules | 5 |
1/4 | 8 |
Demi-finaliste | 12 |
Finaliste | 20 |
Vainqueur | 30 |
Ligue des Champions | |
Tour | Pts |
Poules | 8 |
1/8e | 12 |
1/4 | 18 |
Demi finaliste | 30 |
Finaliste | 40 |
Vainqueur | 55 |
CLASSEMENT DES CLUBS EUROPEENS
par skancho avec l’aide de Karabalo, vince et Bertrand
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | TOTAL | ||
1 | FC Barcelone (ESP) | 55 (LDC) | 18 (LDC) | 40 (LDC) | 113 |
2 | THW Kiel (ALL) | 18 (LDC) | 55 (LDC) | 30 (LDC) | 103 |
3 | HSV Hambourg (ALL) | 30 (LDC) | 12 (LDC) | 55 (LDC) | 97 |
4 | Frisch Auf Göppingen (ALL) | 30 (EHF) | 30 (EHF) | 12 (EHF) | 72 |
Rhein-Neckar Löwen (ALL) | 30 (LDC) | 12 (EHF) | 30 (EHF) | 72 | |
6 | Vive Targi Kielce (POL) | 8 (LDC) | 12 (LDC) | 30 (LDC) | 50 |
7 | SG Flensburg-Handewitt (ALL) | 18 (LDC) | 12 (EHF) | 18 (LDC) | 48 |
8 | Füchse Berlin (ALL) | 30 (LDC) | 12 (LDC) | 42 | |
MKB Veszprém KC (HON) | 12 (LDC) | 12 (LDC) | 18 (LDC) | ||
10 | Ademar Leon (ESP) | 8 (EHF) | 18 (LDC) | 12 (LDC) | 38 |
Medvedi Tchekhov (RUS) | 18 (LDC) | 8 (LDC) | 12 (LDC) | ||
Montpellier Agglomeration(FRA) | 18 (LDC) | 12 (LDC) | 8 (LDC) | ||
RK Zagreb (CRO) | 12 (LDC) | 18 (LDC) | 8 (LDC) | ||
14 | HC Metalurg Skopje (MAC) | 5 (EHF) | 12 (CDC) | 18 (CDC) | 35 |
15 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 12 (LDC) | 12 (LDC) | 8 (LDC) | 32 |
Pick Szeged (HON) | 12 (LDC) | 8 (LDC) | 12 (LDC) | ||
17 | Chambery Savoie HB (FRA) | 12 (LDC) | 8 (LDC) | 8 (LDC) | 28 |
Dinamo Minsk (BIE) | 8 (LDC) | 8 (EHF) | 12 (LDC) | ||
Gorenje Velenje (SVN) | 8 (EHF) | 8 (EHF) | 12 (EHF) | ||
IK Sävehof (SUE) | 8 (LDC) | 12 (LDC) | 8 (LDC) | ||
21 | Celje (SVN) | 8 (LDC) | 6 (CDC) | 12 (LDC) | 26 |
22 | Bjerringbro-Silkeborg (DAN) | 5 (EHF) | 8 (LDC) | 12 (LDC) | 25 |
23 | HCM Constanta (ROU) | 8 (LDC) | 8 (LDC) | 8 (LDC) | 24 |
St-Pétersbourg (RUS) | 8 (LDC) | 8 (LDC) | 8 (LDC) | ||
25 | HBC Nantes (FRA) | 3 (EHF) | 20 (EHF) | 23 | |
26 | Tatran Presov (SVQ) | 8 (LDC) | 8 (EHF) | 5 (EHF) | 21 |
27 | Dunkerque HB Grand Littoral (FRA) | 20 (EHF) | 20 | ||
HC Bosna Sarajevo (BOS) | 12 (LDC) | 8 (LDC) | |||
SC Magdebourg (ALL) | 12 (EHF) | 8 (EHF) | |||
TV Grosswallstadt (ALL) | 20 (EHF) | ||||
VfL Gummersbach (ALL) | 12 (CDC) | 8 (CDC) | |||
32 | Partizan Belgrade (SER) | 3 (CC) | 8 (LDC) | 8 (LDC) | 19 |
Saint Raphael Var Handball (FRA) | 8 (EHF) | 8 (EHF) | 3 (EHF) | ||
34 | Orlen Wisla Plock (POL) | 1 (CDC) | 12 (LDC) | 5 (EHF) | 18 |
35 | Naturhouse La Rioja (ESP) | 12 (EHF) | 5 (EHF) | 17 | |
36 | Cuatro Rayas Valladolid (ESP) | 12 (LDC) | 3 (EHF) | 15 | |
37 | Maribor Branik (SVN) | 4 (CDC) | 2 (CC) | 8 (EHF) | 14 |
38 | Besiktas Istambul (TUR) | 5 (EHF) | 3 (EHF) | 5 (EHF) | 13 |
FC Porto (POR) | 5 (EHF) | 5 (EHF) | 3 (EHF) | ||
Nordsjaelland Handbold (DAN) | 8 (EHF) | 5 (EHF) | |||
41 | TBV Lemgo (ALL) | 12 (EHF) | 12 | ||
Team Tvis Holstebro (NOR) | 12 (EHF) | ||||
43 | Elverum Handball Herrer (NOR) | 4 (CDC) | 2 (EHF) | 5 (EHF) | 11 |
Eskilstuna Guif (SUE) | 1 (CC) | 5 (EHF) | 5 (EHF) | ||
HC Vardar Skopje (MAC) | 6 (CDC) | 2 (EHF) | 3 (EHF) | ||
Benfica Lisbonne (POR) | 4 (CC) | 4 (CDC) | 3 (EHF) | ||
47 | Grundfos Tatabanya KC (HON) | 5 (EHF) | 3 (EHF) | 2 (EHF) | 10 |
HC Motor Zaporozhye (UKR) | 1 (CC) | 4 (CDC) | 5 (EHF) | ||
RK Nexe (CRO) | 3 (EHF) | 5 (EHF) | 2 (EHF) | ||
50 | BM Aragon (ESP) | 6 (CDC) | 3 (EHF) | 9 | |
HC Meshkov Brest (UKR) | 2 (EHF) | 4 (CDC) | 3 (EHF) | ||
Madeira SAD (POR) | 3 (EHF) | 3 (EHF) | 3 (EHF) | ||
53 | AC Diomidis Argous (GRE) | 5 (CC) | 3 (EHF) | 8 | |
Bregenz handball (AUT) | 5 (EHF) | 3 (EHF) | |||
Aalborg Haandbold (DAN) | 8 (LDC) | ||||
Handball Esch (LUX) | 3 (EHF) | 1 (CDC) | 4 (CC) | ||
SKIF-Krasnodar (RUS) | 5 (EHF) | 3 (EHF) | |||
Stiinta Dedeman Bacau (ROU) | 3 (CC) | 5 (EHF) | |||
Tremblay en France (FRA) | 8 (CDC) | ||||
60 | SKA Minsk (BIE) | 0,5 (CC) | 2 (EHF) | 5 (CC) | 7,5 |
61 | Balatonfüredi KSE (HON) | 2 (CDC) | 3 (EHF) | 2 (EHF) | 7 |
HC Odorhei (ROU) | 5 (EHF) | 2 (EHF) | |||
Volendam (P-B) | 3 (EHF) | 2 (EHF) | 2 (EHF) | ||
ZRK Borac Banja Luka (BOS) | 3 (EHF) | 1 (CDC) | 3 (EHF) | ||
65 | Haslum HK (NOR) | 3 (EHF) | 3 (EHF) | 6 | |
HC Izvidac (BOS) | 2 (CDC) | 3 (EHF) | 1 (CC) | ||
RK Crvena Zvezda (SER) | 3 (EHF) | 3 (EHF) | |||
Sungul Snezhinsk (RUS) | 3 (EHF) | 3 (EHF) | |||
Wacker Thoune (SUI) | 4 (CC) | 2 (EHF) | |||
70 | AC PAOK Salonique (GRE) | 2 (EHF) | 2 (EHF) | 1 (CC) | 5 |
CSU Suceava (ROU) | 2 (CC) | 3 (CC) | |||
Drammen HK (NOR) | 3 (EHF) | 2 (CC) | |||
BM. Granollers (ESP) | 5 (EHF) | ||||
GC Amicitia Zürich (SUI) | 5 (EHF) | ||||
Haukar (ISL) | 3 (EHF) | 2 (EHF) | |||
HC Caras Severin (ROU) | 4 (CDC) | 1 (CC) | |||
HC Dinamo Poltava (UKR) | 3 (EHF) | 2 (EHF) | |||
Pfadi Winterthur (SUI) | 1 (CDC) | 3 (EHF) | 1 (EHF) | ||
Skjern Handbold (DAN) | 5 (EHF) | ||||
RK Vojvodina (SER) | 2 (CDC) | 3 (EHF) | |||
81 | BB Ankara Spor (TUR) | 2 (EHF) | 0,5 (CC) | 2 (CC) | 4,5 |
BSV Bern Muri (SUI) | 0,5 (CC) | 4 (CDC) | |||
Sporting CP (POR) | 0,5 (CC) | 3 (CC) | 1 (EHF) | ||
ZTR Zaporozhye (UKR) | 3 (EHF) | 1 (CDC) | 0,5 (CC) | ||
85 | Kaustik Volgograd (RUS) | 2 (CDC) | 2 (CDC) | 4 | |
Fivers – Vienne (AUT) | 2 (EHF) | 2 (EHF) | |||
Energia Pandurii Targu-Jiu (ROU) | 2 (EHF) | 2 (CDC) | |||
HC Pelister 08 (MAC) | 3 (EHF) | 1 (CDC) | |||
HB Dudelange (LUX) | 2 (EHF) | 1 (EHF) | 1 (EHF) | ||
HC Dukla Prague (CZE) | 2 (EHF) | 2 (EHF) | |||
HC Lovcen Cetinje (MON) | 1 (CDC) | 1 (CDC) | 2 (EHF) | ||
HK Drott Halmstad (SUE) | 4 (CDC) | ||||
Initia Hasselt (BEL) | 2 (EHF) | 2 (CC) | |||
Loacker Südtirol Team (ITA) | 2 (CC) | 2 (EHF) | |||
OIF Arendal (NOR) | 2 (CC) | 2 (CDC) | |||
RK Siscia (CRO) | 1 (CC) | 3 (EHF) | |||
United HC Tongeren (BEL) | 2 (EHF) | 1 (CDC) | 1 (CDC) | ||
98 | HC Portovik (UKR) | 2 (EHF) | 1 (CC) | 0,5 (CC) | 3,5 |
KS Azoty-Pulawy (POL) | 2 (CC) | 0,5 (CC) | 1 (CC) | ||
Maccabi Tel Aviv (ISR) | 3 (CC) | 0,5 (CC) | |||
RK Sloga (BOS) | 0,5 (CC) | 3 (EHF) | |||
102 | AC Doukas (GRE) | 1 (CDC) | 1 (CC) | 1 (CC) | 3 |
AEK Athènes (GRE) | 2 (EHF) | 1 (EHF) | |||
Alingsas HK (SUE) | 3 (EHF) | ||||
Alpla HC Hard (AUT) | 3 (EHF) | ||||
Dunaferr SE (HON) | 3 (EHF) | ||||
European University Cyprus (CHY) | 1 (CDC) | 1 (CDC) | 1 (EHF) | ||
FH Hafnarfjardar (ISL) | 3 (EHF) | ||||
Conversano (ITA) | 2 (EHF) | 1 (EHF) | |||
Hapoel Rishon Le Zion (ISR) | 3 (EHF) | ||||
HC Dobrudja (BUL) | 2 (EHF) | 1 (EHF) | |||
HC Mojkovac (MON) | 2 (EHF) | 1 (EHF) | |||
HC Zubri (CZE) | 2 (EHF) | 1 (CC) | |||
HC Kehra Tallin (EST) | 1 (CDC) | 1 (CDC) | 1 (EHF) | ||
HC Neistin (FER) | 1 (EHF) | 2 (EHF) | |||
HC Sporta Hlohovec (SVQ) | 1 (EHF) | 1 (CDC) | 1 (EHF) | ||
HK Kopavogur (ISL) | 1 (CDC) | 2 (EHF) | |||
IL Runar (NOR) | 3 (CC) | ||||
Izmir BSB SK (TUR) | 1 (CDC) | 2 (EHF) | |||
Kolubara (SER) | 2 (CDC) | 1 (CC) | |||
OCI-Lions (P-B) | 3 (EHF) | ||||
Permskie medvedi (RUS) | 3 (EHF) | ||||
Radnicki Kragujevac (SER) | 0,5 (CC) | 2 (CC) | 0,5 (CC) | ||
US Ivry Handball (FRA) | 3 (EHF) | ||||
Zarya Kaspiya (RUS) | 3 (EHF) | ||||
HC Berchem (LUX) | 1 (CDC) | 2 (EHF) | |||
RK Metaloplastika Sabac (SER) | 3 (EHF) | ||||
SPE Strovolos (CHY) | 2 (EHF) | 1 (CC) | |||
129 | Pölva Serviti (EST) | 2 (EHF) | 0,5 (EHF) | 2,5 | |
Tauron Stal Mielec (POL) | 0,5 (CC) | 2 (EHF) | |||
RK Sutjeska (MON) | 2 (EHF) | 0,5 (CC) | |||
132 | Budivelnik Kiev (UKR) | 2 (CDC) | 2 | ||
AC Latsia Kentriki Asfalistiki (CHY) | 1 (EHF) | 1 (EHF) | |||
Aarhus Haandbold (DAN) | 2 (CDC) | ||||
FIF Copenhague (DAN) | 2 (CDC) | ||||
FTC-PLER – Budapest (HON) | 2 (CDC) | ||||
Fyllingen Bergen (NOR) | 2 (EHF) | ||||
HC Olimpus-85-USEFS (MOL) | 1 (CDC) | 1 (EHF) | |||
HC Kriens-Luzern (SUI) | 2 (CC) | ||||
HC Kumanovo (MAC) | 2 (EHF) | ||||
HCB OKD Karvina (CZE) | 1 (CDC) | 1 (CDC) | |||
ASA Mesto Lovosice (CZE) | 2 (EHF) | ||||
IFK Kristianstad (SUE) | 2 (EHF) | ||||
KH BESA Famiglia (KOS) | 1 (CDC) | 1 (EHF) | |||
KH Kastrioti (KOS) | 1 (EHF) | 1 (EHF) | |||
Klaipeda Dragunas (LIT) | 1 (CDC) | 1 (CC) | |||
Lugi HF (SUE) | 2 (CDC) | ||||
Maccabi Rishon LeZion (ISR) | 2 (EHF) | ||||
Rukometni Klub Porec (CRO) | 2 (CDC) | ||||
Xico Andebol (POR) | 2 (CDC) | ||||
Ystads IF (SUE) | 2 (EHF) | ||||
152 | London GD Handball Club (GB) | 0,5 (CC) | 1 (CC) | 1,5 | |
Maliye Milli Piyango SK (TUR) | 1 (CDC) | 0,5 (CC) | |||
154 | GSAU Tbilisi (GEO) | 1 (EHF) | 1 | ||
AC Filippos Verias (GRE) | 1 (EHF) | ||||
ASD Albatro – Syracuse (ITA) | 1 (CDC) | ||||
ESN Vrilissia (GRE) | 1 (CDC) | ||||
FIQAS Aalsmeer (P-B) | 1 (CDC) | ||||
Handball Kaerjeng (LUX) | 1 (CC) | ||||
HC Rudar (MON) | 1 (CC) | ||||
HC Spartak (BUL) | 0,5 (CC) | 0,5 (CC) | |||
HC Ulim-Alexia (MOL) | 1 (CDC) | ||||
HC Zamet (CRO) | 1 (EHF) | ||||
HIT Medalp Tirol – Innsbruck (AUT) | 1 (EHF) | ||||
JMS Hurry-Up (P-B) | 1 (CDC) | ||||
KH Pristina (KOS) | 0,5 (CC) | 0,5 (CC) | |||
Moser Medical UHK Krems (AUT) | 1 (CDC) | ||||
Bursa Nilüfer BK (TUR) | 1 (EHF) | ||||
Pallamano Intini Noci (ITA) | 1 (CDC) | ||||
Pallamano Pressano (ITA) | 1 (CC) | ||||
PGU-Kartina TV Tiraspol (MOL) | 1 (EHF) | ||||
R.K. Kastela Adriachem (CRO) | 1 (CDC) | ||||
RD Slovan (SVN) | 1 (CC) | ||||
RK Bjelovar (CRO) | 1 (CC) | ||||
RK Gradacac (BOS) | 1 (CC) | ||||
RK Spartak Vojput (SER) | 1 (CC) | ||||
Stord Handball (NOR) | 1 (CC) | ||||
Teknoelektronica Teramo (ITA) | 1 (EHF) | ||||
TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 1 (CC) | ||||
ULZ Sparkasse Schwaz AG (AUT) | 1 (CDC) | ||||
181 | ABC de Braga (POR) | 0,5 (CC) | 0,5 | ||
Aguas Santas-Milaneza (POR) | 0,5 (CC) | ||||
Alytaus Almeida-Stronglasas (LIT) | 0,5 (CC) | ||||
Bahcesehir Koleji – Istambul (TUR) | 0,5 (CC) | ||||
Bnei Hertzeliya (ISR) | 0,5 (CC) | ||||
Buzet (CRO) | 0,5 (CC) | ||||
Steaua Bucarest (ROU) | 0,5 (CC) | ||||
Gomel (BIE) | 0,5 (CC) | ||||
HC Quintus (P-B) | 0,5 | ||||
HC Polytechnik – Donetsk (UKR) | 0,5 (CC) | ||||
HC Budvanska Rivijera (MON) | 0,5 (CC) | ||||
HC Linz AG (AUT) | 0,5 (CC) | ||||
HC Masheka (BIE) | 0,5 (CC) | ||||
RK Konjuh Namjestaj (BOS) | 0,5 (CC) | ||||
MRK Gorazde (BOS) | 0,5 (CC) | ||||
RK Medjimurje (CRO) | 0,5 (CC) | ||||
Pas Aeropos Edessas (GRE) | 0,5 (CC) | ||||
Tinex Prolet Skopje (MAC) | 0,5 (CC) | ||||
Trabzonspor (TUR) | 0,5 (CC) | ||||
HC VV Tikvesh 06 (MAC) | 0,5 (CC) | ||||
Junior Fasano (ITA) | 0,5 (CC) |
Sympa mais ne prend pas en compte l'histoire des clubs en coupe d'Europe par rapport à leur nombre de participations. Ainsi, l'USDK en est à sa 11ème participation à une coupe d'Europe sur les 15 dernières saisons. En terme d régularité ça compte (un partenaire qui s'affiche avec l'USDK a 73% de chances de vivre une saison européenne 😉
Vrai, mais…
Les sponsors dunkerquois sont ils intéressés par faire de la pub au fin fond de la slovaquie ou de la macédoine par exemple ?
Certains sponsors préfèrent rester sur des marchés nationaux, donc dans ce cas, le club va demander plus cher pour être sur le maillot, alors que le sponsor n'en retirera rien.
C'est à cause de ca que Dunkerque se désinteresse la LdC ??? Alors pourquoi ils se cassent le cul pour etre chalmpion de France ???
Sinon J'avais bien dit que les Polonais, les hongrois sont mieux classé que les Francais un jour ou l'autre ces deux pays vont nous dépasser si on gagne pas le trophée Européen ( LdC et EHF)