L’équipe de France se retrouve lundi à Paris pour une semaine de travail et deux rencontres de qualification à l’Euro 2016. Les Bleus pourront compter sur un groupe rompu aux joutes internationales.
Seuls Xavier Barachet, blessé mais bientôt de retour avec le PSG Handball, et Timothey N’Guessan, pas encore à 100% après un début de saison perturbé par des pépins physiques, manqueront à l’appel. Claude Onesta retrouvera son groupe habituel lundi à Paris. Le programme s’annonce chargé pour les Bleus, avec deux matches en quelques jours.
Les coéquipiers de Jérôme Fernandez prendront en effet la direction de Chambéry mercredi pour y affronter la République Tchèque le lendemain. le Phare devrait faire le plein pour soutenir les Bleus sur la route de l’Euro 2016. Dimanche, la France disputera son deuxième match de qualification contre la Suisse, à Bâle.
La liste des 20 joueurs :
N° | Nom | Prénom | Clubs | Née le | Taille / Poids | Poste | Sel. | Buts |
1 | DUMOULIN | Cyril | Fénix Toulouse HB | 02/02/84 | 200/100 | GB | 37 | 0 |
12 | GÉRARD | Vincent | US Dunkerque Gr. Litt | 16/12/86 | 188/101 | GB | 15 | 0 |
16 | OMEYER | Thierry | Paris SG HB | 02/11/76 | 192/93 | GB | 304 | 0 |
24 | PARDIN | Wesley | Fénix Toulouse HB | 01/01/90 | 195/105 | GB | 5 | 0 |
2 | FERNANDEZ | Jérôme | Fénix Toulouse HB | 07/03/77 | 199/107 | ARG | 373 | 1436 |
7 | ANIC | Igor | HBC Nantes | 12/06/87 | 194/105 | PVT | 23 | 30 |
8 | NARCISSE | Daniel | Paris SG HB | 16/12/79 | 189/93 | DC | 262 | 813 |
9 | JOLI | Guillaume | HSG Wetzlar | 27/03/85 | 178/81 | ALD | 101 | 281 |
10 | NYOKAS | Kévynn | Göppingen | 28/06/86 | 188/85 | ARD | 27 | 39 |
11 | HONRUBIA | Samuel | Paris SG HB | 05/07/86 | 180/75 | ALG | 68 | 183 |
13 | KARABATIC | Nikola | FC Barcelone | 11/04/84 | 196/102 | DC | 232 | 952 |
14 | MAHÉ | Kentin | HSV Hambourg | 22/05/91 | 185/81 | DC | 18 | 28 |
15 | GRÉBILLE | Mathieu | Montpellier AHB | 06/10/91 | 198/93 | ARG | 24 | 41 |
18 | ACCAMBRAY | William | Paris SG HB | 08/04/88 | 194/104 | ARG | 71 | 175 |
19 | ABALO | Luc | Paris SG HB | 06/09/84 | 182/80 | ALD | 188 | 631 |
20 | SORHAINDO | Cédric | FC Barcelone | 07/06/84 | 192/100 | PVT | 127 | 248 |
21 | GUIGOU | Michael | Montpellier AHB | 28/01/82 | 180/78 | ALG | 195 | 679 |
22 | KARABATIC | Luka | Pays d’Aix UCHB | 19/04/88 | 202/103 | PVT | 21 | 15 |
25 | AFGOUR | Benjamin | US Dunkerque Gr. Litt | 01/04/91 | 196/110 | PVT | 5 | 13 |
28 | PORTE | Valentin | Fénix Toulouse HB | 07/09/90 | 190/97 | ARD | 27 | 54 |
Le programme :
– Du Lundi 27 au Mercredi 29 octobre : stage de préparation sur Paris
– Mercredi 29 octobre : transfert sur Chambéry
– Jeudi 30 octobre au Phare de Chambéry à 19h30 : France / République Tchèque
– Samedi 1er novembre : transfert sur Bâle
– Dimanche 02 novembre au Jakobshalle de Bâle à 14h30 : Suisse / France
A quand les prochains match dans rhone alpes et contre qui ??