Petit coup de tonnerre en Norvège ce matin. L’emblématique pivot de la sélection nationale, Heidi Løke, a annoncé vouloir se mettre en retrait de l’équipe conduite par Thorir Hergeirsson pour une durée indéterminée. Selon handball.no, l’actuelle joueuse de Györ voudrait accorder plus de temps à sa famille. “Je veux être davantage présente pour mon fils qui va à l’école en Hongrie, explique la joueuse de 31 ans. Je suis toujours très motivé pour jouer au handball mais, pour une fois, je vais changer l’ordre de mes priorités.“
A cinq mois des prochains championnats d’Europe (du 7 au 21 décembre en Croatie et en Hongrie), l’internationale aux 478 buts marqués en 134 sélections n’a pas dit sa participation pour cette compétition était compromise ou non. “Nous respectons les priorités d’Heidi mais espérons que cette pause ne sera que de courte durée, explique Thorir Hergeirsson. Maintenant, c’est à nous, les entraîneurs, de poursuivre les préparatifs pour le prochain Euro avec les joueuses dont nous disposons.” Pernille Wibe, la pivot d’Issy-Paris Hand, a dû bien comprendre ce message.
Aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le stage national qui se tient en Hongrie se déroulera donc sans Heidi Løke. Stine Bredal Oftedal et Pernille Wibe seront, elles, bien au rendez-vous. La deuxième pivot du rassemblement sera Maren Gundersen.
N° | Joueuse | Club | Naissance | Sélection/Buts | |
Kari Aalvik Grimsbø | Team Esbjerg | 04.01.85 | 107/000 | ||
Silje Solberg | Stabæk Håndball | 16.06.90 | 051/000 | ||
Katrine Lunde | Györ Audi ETO | 30.03.80 | 241/003 | ||
Tine Stange | Larvik HK | 14.05.86 | 046/070 | ||
Stine Bredal Oftedal | Issy Paris | 25.09.91 | 079/096 | ||
Ida Alstad | Team TVIS Holstebro | 13.06.85 | 110/239 | ||
Heidi Løke | Györ Audi ETO | 12.12.82 | 132/465 | ||
Karoline Dyhre Breivang | Larvik HK | 10.05.80 | 291/471 | ||
Stine R. Skogrand | Tertnes Elite | 03.03.93 | 012/023 | ||
Pernille Wibe | Issy Paris | 17.04.88 | 018/010 | ||
Maren Gundersen | Byåsen Elite | 26.09.88 | 002/005 | ||
Linn Jørum Sulland | Larvik HK | 15.07.84 | 156/488 | ||
Veronica Kristiansen | Glassverket IF | 10.07.90 | 027/057 | ||
Linn-Kristin Riegelhuth Koren | Larvik HK | 01.08.84 | 251/905 | ||
Betina Riegelhuth | Storhamar IL | 17.06.87 | 015/016 | ||
Nora Mørk | Larvik HK | 05.04.91 | 033/117 | ||
Camilla Herrem | Byåsen Elite | 08.10.86 | 141/344 | ||
Sanna Solberg | Stabæk Håndball | 16.06.90 | 035/071 | ||
Jenny Osnes Græsholt | Nordstrand IF | 05.01.89 | 001/000 |
Donc fini frafjord (depuis qq temps apparemment), pas d'Isabel Blanco non plus… Tant mieux pour Wibe. Ceci dit Lok est sans conteste un bon cran au dessus d'elle.
cette saison la pivot d'issy va avoir du taff avec Gooudjo et Ngouan parties, elle devient n°1, et la n°2 est une petite jeune de 18 ans!!