Résultats et classement Bundesliga

Rang   Equipe Pts J G. N. P. ButsDiff.
1 THW Kiel 68 38 33 2 3 1212:999213
2 SG Flensburg-Handewitt 68 38 32 4 2 1175:998177
3 SC Magdeburg 53 38 25 3 10 1151:1013138
4 Füchse Berlin 52 38 25 2 11 1093:100390
5 Rhein-Neckar Löwen 50 38 23 4 11 1116:102393
6 Frisch Auf Göppingen 42 38 18 6 14 1055:10469
7 SC DHfK Leipzig 42 38 19 4 15 1017:1019-2
8 HSG Wetzlar 41 38 18 5 15 1078:103444
9 MT Melsungen 41 38 19 3 16 1062:10620
10 TBV Lemgo 41 38 18 5 15 1043:1056-13
11 TSV Hannover-Burgdorf 36 38 15 6 17 1032:1034-2
12 Bergischer HC 35 38 16 3 19 1037:101918
13 HC Erlangen 34 38 15 4 19 1038:1051-13
14 TVB 1898 Stuttgart 32 38 14 4 20 1019:1075-56
15 HBW Balingen-Weilstetten 29 38 13 3 22 1023:1100-77
16 GWD Minden 28 38 10 8 20 989:1051-62
17 Die Eulen Ludwigshafen 25 38 10 5 23 927:1018-91
18 HSG Nordhorn-Lingen 17 38 7 3 28 964:1112-148
19 TUSEM Essen 15 38 7 1 30 1013:1142-129
20 HSC 2000 Coburg 11 38 4 3 31 968:1157-189
Date Match
Jeu. 01/10 à 19:00
SC Magdeburg
27 - 31
Bergischer HC
Jeu. 01/10 à 19:00
TSV Hannover-Burgdorf
26 - 25
GWD Minden
Jeu. 01/10 à 19:00
SC DHfK Leipzig
27 - 19
Die Eulen Ludwigshafen
Jeu. 01/10 à 19:00
TBV Lemgo
33 - 26
HSC 2000 Coburg
Sam. 03/10 à 20:30
HSG Nordhorn-Lingen
20 - 25
Füchse Berlin
Dim. 04/10 à 13:30
THW Kiel
36 - 30
HC Erlangen
Dim. 04/10 à 16:00
Rhein-Neckar Löwen
30 - 20
TVB 1898 Stuttgart
Dim. 04/10 à 16:00
HBW Balingen-Weilstetten
23 - 25
MT Melsungen
Dim. 04/10 à 16:00
HSG Wetzlar
27 - 29
SG Flensburg-Handewitt
Jeu. 26/11 à 19:00
TUSEM Essen
28 - 32
Frisch Auf Göppingen