
Dika Mem (FC Barcelone)
Comme chaque semaine, quelques très belles prestations de joueurs français expatriés sont à souligner : du côté de Barcelone, la défaite contre Magdebourg au SuperGlobe a été digérée, Dika Mem en profitant pour faire souffrir la défense du Dinamo Bucarest (12 buts à son compteur). Noah Gaudin continue d’enchaîner des prestations XXL au Danemark (8 buts et 4 passes décisives lors du dernier match). Très en vue également en Ligue des Champions, Dylan Nahi du côté de Kielce (6/8 face à Flensburg), Kentin Mahé pour Veszprém (4/4) ou encore l’excellent match de Baptiste Bonnefond avec le Meshkov Brest à Aalborg (8 buts, 3 passes décisives). Enfin, les Français du Vardar continuent à un grand niveau, en particulier le pivot Jérémy Toto, auteur de 6 buts face à Montpellier, toujours en Champions League.
Pays | Match | Compétition | Score | Joueur | Buts / Tirs | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | Granollers - FC Barcelone | Asobal | 34-40 | Ludovic Fabregas | 1/2 | n/a |
Melvyn Richardson | 0/2 | n/a | ||||
Dika Mem | 5/7 | n/a | ||||
Timothey N'Guessan | 3/5 | n/a | ||||
FC Barcelone - Dinamo Bucarest | EHF CL | 36-32 | Ludovic Fabregas | 2/3 | 1 passe décisive | |
Melvyn Richardson | 0/1 | |||||
Dika Mem | 12/14 | 5 passes décisives | ||||
Timothey N'Guessan | 1/1 | |||||
Valladolid - FC Barcelone | Asobal | 24-40 | Melvyn Richardson | 4/6 | n/a | |
Dika Mem | 4/5 | n/a | ||||
Timothey N'Guessan | 3/5 | n/a | ||||
Irún - Logroño | Asobal | 31-29 | Thomas Tésorière | 0/0 | n/a | |
Léo Renaud-David | 1/3 | n/a | ||||
Benidorm - Pampelune | Asobal | 32-32 | Jules Lignières | 2/4 | n/a | |
Allemagne | Lübbecke - Balingen | Bundesliga | 33-27 | Junior Scott | 1/1 | |
Danemark | Ribe-Esbjerg - SønderjyskE | Herreligaen | 32-24 | Noah Gaudin | 8/11 | 4 passes décisives |
Hongrie | Porto - Veszprém | EHF CL | 23-30 | Kentin Mahé | 4/4 | 1 passe décisive |
Pologne | Kielce - Flensburg | EHF CL | 37-29 | Dylan Nahi | 6/8 | |
Nicolas Tournat | 1/1 | |||||
Azoty-Pulawy - Kielce | Ligowy | 28-29 | Dylan Nahi | 0 but | ||
Nicolas Tournat | 4 buts | |||||
Roumanie | FC Barcelone - Dinamo Bucarest | EHF CL | 36-32 | Cédric Sorhaindo | 3/3 | |
Portugal | Avanca - Benfica | Liga | 27-30 | Mahamadou Keita | 2/3 | |
Benfica - Póvoa | Liga | 38-30 | Mahamadou Keita | 1/1 | ||
Biélorussie | Aalborg - Meshkov Brest | EHF CL | 34-33 | Baptiste Bonnefond | 8/10 | 3 passes décisives |
Macédoine du Nord | Vardar - Montpellier | EHF CL | 25-31 | Olivier Nyokas | 1/4 | 3 passes décisives |
Kévynn Nyokas | 2/5 | 1 passe décisive | ||||
Jérémy Toto | 6/8 | |||||
Bakary Diallo | 0/0 | 2 passes décisives | ||||
Prolet - Vardar | Championnat | 26-35 | Olivier Nyokas | 4 buts | n/a | |
Kévynn Nyokas | 3 buts | n/a | ||||
Metalurg - Radovis | Championnat | 31-19 | Abdoulah Mané | Non convoqué |
Il faut prendre Toto en equipe de France,Tournat est un touriste depuis 2 ans en Pologne ,il tourne à 1 but par match et défend quasiment pas…
en plus Tournat est nul en blagues…
clairement il faudrait reprendre Sorhaindo !