
Dika Mem (FC Barcelone)
Comme chaque semaine, quelques très belles prestations de joueurs français expatriés en Europe sont à souligner, notamment en Coupes d’Europe : Dika Mem (Barcelone) a livré une nouvelle prestation stratosphérique, avec 9 buts et 6 passes décisives chez le Dinamo Bucarest de l’ex-blaugrana Cédric Sorhaindo, en Champions League. Dylan Nahi (Kielce) et Kentin Mahé (Veszprém) ont tous deux signé un impeccable 6/6 aux tirs, toujours en Ligue des Champions. Quant à l’armada française du Vardar, elle aura fait beaucoup de mal aux Montpelliérains. Malgré la défaite à Plock en Ligue Européenne, les Suisses de Winterthur ont pu compter sur un excellent Rémi Leventoux (6/7 aux tirs). On relèvera aussi le beau 6/7 de Jules Lignières en Asobal avec son club de Benidorm. Enfin, après plusieurs semaines d’indisponibilité pour blessure, Mahamadou Keita a effectué son retour avec le Benfica.
Les stats en détail :
Pays | Match | Compétition | Score | Joueur | Buts / Tirs | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | Dinamo Bucarest - FC Barcelone | EHF CL | 30-35 | Ludovic Fabregas | 2/5 | 1 passe décisive |
Dika Mem | 9/11 | 6 passes décisives | ||||
Timothey N'Guessan | 1/2 | |||||
Melvyn Richardson | 0/0 | |||||
FC Barcelone - Bidasoa Irun | Asobal | 31-28 | Ludovic Fabregas | 5/5 | n/a | |
Dika Mem | 3/4 | n/a | ||||
Timothey N'Guessan | 3/4 | n/a | ||||
Melvyn Richardson | 2/4 | n/a | ||||
Bidasoa Irun - Tatran Presov | EHF EL | 33-24 | Thomas Tésorière | 0/0 | n/a | |
Bidasoa Irun - Huesca | Asobal | 31-26 | Thomas Tésorière | 0/0 | n/a | |
FC Barcelone - Bidasoa Irun | Asobal | 31-28 | Thomas Tésorière | 0/0 | n/a | |
Benidorm - Torrelavega | Asobal | 30-30 | Jules Lignières | 6/7 | n/a | |
Benidorm - Torrelavega | Asobal | 30-30 | Léo Renaud-David | Non convoqué | ||
Danemark | Aarhus - SønderjyskE | 25-24 | Noah Gaudin | 2/7 | 1 passe décisive | |
SønderjyskE - Nordsjælland | 26-26 | Noah Gaudin | 6/10 | 3 passes décisives | ||
SønderjyskE - Lemvig-Thyborøn | 31-24 | Noah Gaudin | 5/8 | 4 passes décisives | ||
Hongrie | Veszprém - FC Porto | EHF CL | 28-28 | Kentin Mahé | 6/6 | 1 passe décisive |
Veszprém - FTC | K&H Liga | 39-30 | Kentin Mahé | 4/5 | n/a | |
Pologne | Flensburg - Kielce | EHF CL | 25-33 | Dylan Nahi | 6/6 | 1 passe décisive |
Nicolas Tournat | 1/1 | n/a | ||||
Kielce - Górnik Zabrze | Ligowy | 37-28 | Dylan Nahi | 3 buts | n/a | |
Nicolas Tournat | 2 buts | n/a | ||||
Roumanie | Dinamo Bucarest - FC Barcelone | EHF CL | 30-35 | Cédric Sorhaindo | 2/4 | |
Dinamo Bucarest - Timisoara | Liga Zimbrilor | 29-27 | Cédric Sorhaindo | 3/4 | n/a | |
Portugal | Benfica - TBV Lemgo | EHF EL | 35-30 | Mahamadou Keita | Non convoqué | |
Benfica - Braga | Liga | 36-21 | Mahamadou Keita | 1/2 | ||
Biélorussie | Meshkov Brest - Aalborg | EHF CL | 30-33 | Baptiste Bonnefond | 1/3 | 2 passes décisives |
BGUFK-SKA - Meshkov Brest | Championnat | 25-35 | Baptiste Bonnefond | 2 buts | n/a | |
Suisse | Wisla Plock - Winterthur | EHF EL | 35-27 | Rémi Leventoux | 6/7 | |
Zürich - Winterthur | Championnat | 22-21 | Rémi Leventoux | 1/1 | n/a | |
Macédoine du Nord | Montpellier - Vardar | EHF CL | 25-28 | Olivier Nyokas | 5/9 | 1 passe décisive |
Kévynn Nyokas | 2/4 | 1 passe décisive | ||||
Jérémy Toto | 4/5 | 1 passe décisive | ||||
Bakary Diallo | 1/1 | |||||
Nexe - Vardar | SEHA League | 28-25 | Olivier Nyokas | 4/7 | 4 passes décisives | |
Kévynn Nyokas | 2/6 | 1 passe décisive | ||||
Jérémy Toto | 2/2 | |||||
Bakary Diallo | 0/0 | |||||
Vardar - E. Pelister 2 | Championnat | 32-20 | Olivier Nyokas | 4 buts | n/a | |
Kévynn Nyokas | Non convoqué | |||||
Jérémy Toto | 2 buts | n/a | ||||
Bakary Diallo | Non convoqué | |||||
Tikvesh - Vardar | Championnat | 25-30 | Olivier Nyokas | 1 but | n/a | |
Kévynn Nyokas | Non convoqué | |||||
Jérémy Toto | 0 but | n/a | ||||
Bakary Diallo | 3 buts | n/a |
Vous etes fachés avec le Danemark ? Plus de stats de Noah Gaudin qui sont très bonnes
Merci beaucoup, c'est en effet un oubli impardonnable. Les stats de Noah Gaudin sont rajoutées.
Des nouvelles d'Abalo?