Recherche

Pas de résultat

Veuillez taper au moins 3 caractères...

LDC

202 400 spectateurs après 4 journées !

, par Isakovic

11 000 personnes sont allés voir le match Zagreb-Kiel dans l'Arena Zagreb. (Photo : rk-zagreb.hr)

Nos amis de Handball World se sont amusés à faire un premier point à date concernant le nombre de spectateurs qui ont assisté aux 4 premières journée de la Ligue des Champions masculine qui a débuté depuis le mois de septembre. Au total, ce sont déjà 56 matchs qui ont été disputés dans les 4 groupes pour un total de 202 400 spectateurs, soit en moyenne environs 3 600 spectateurs.

Sans surprise, c'est le club croate de Zagreb qui occupe la première place de ce classement après avoir accueilli 2 grosses machines de la compétition à domicile : Kiel et Veszprem. Grâce à sa Zagreb Arena, le club local domine largement le classement avec notamment 15 200 personnes présentes pour le choc face aux hongrois de Veszprem.

Les 2 clubs français arrivent relativement loin dans le classement, à la 15ème et 18ème place pour Montpellier et le PSG Handball. Le fait que le MHB ai disputé ses deux premiers matchs à Bougnol limite le total spectateurs du club héraultais. Du côté des parisiens, et pour la 3ème saison consécutive, et malgré l'arrivée de Nikola Karabatic, le problème persiste avec la hall Carpentier qui peine à se remplir.

Rémi Feutrier 1 contre 1 roucoulette - Chambéry... par Handnews
Equipe Total Moyenne Matchs à domicile
1. RK Zagreb 23.800 11.900 2
2. THW Kiel 18.485 9.242 2
3. Wisla Plock 10.867 5.433 2
4. Rhein-Neckar Löwen 10.861 5.430 2
5. SG Flensburg-H. 10.600 5.300 2
6. Vardar Skopje 10.500 5.250 2
7. KC Veszprém 10.019 5.009 2
8. IFK Kristianstad 9.114 4.557 2
9. KS Kielce 8.400 4.200 2
10. RK Celje 7.300 3.650 2
11. Metalurg Skopje 7.000 3.500 2
12. KIF Kopenhagen 6.455 3.227 2
13. SC Szeged 6.200 3.100 2
14. FC Barcelona 6.123 3.061 2
15. Montpellier HB 5.600 2.800 2
16. Brest HC Meschkow 5.500 2.750 2
17. Vojvodina-Univerexport Novi Sad 5.500 2.750 2
18. Paris St. Germain 5.300 2.650 2
19. Skjern Håndbold 4.847 2.423 2
20. HC Minaur Baia Mare 4.280 2.140 2
21. Naturhouse La Rioja 4.000 2.000 2
22. Tatran Presov 3.827 1.913 2
23. Elverum Handball 3.496 1.748 2
24. Medwedi Tschechow 2.960 1.480 2
25. Kadetten Handball 2.860 1.430 2
26. FC Porto 2.856 1.428 2
27. Besiktas Istanbul 2.850 1.425 2
28. HC Motor Saporoschje 2.800 1.400 2
TOTAL 202.400 3.614 56
1
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x