Résultats et Classement Proligue

Rang   Equipe Pts J G. N. P. ButsDiff.
1 Saran 48 30 23 2 5 971:858113
2 Dijon 47 30 22 3 5 1001:814187
3 Tremblay en France 47 30 22 3 5 971:857114
4 Pontault-Combault 43 30 21 1 8 922:86260
5 Frontignan 42 30 20 2 8 994:90391
6 Caen 33 30 15 3 12 873:876-3
7 Billère 32 30 15 2 13 890:85931
8 Bordeaux Bruges/Lormont 30 30 15 4 11 864:85212
9 Sarrebourg 30 30 15 1 14 851:879-28
10 Nancy 29 30 13 3 14 923:926-3
11 Massy 24 30 11 2 17 894:923-29
12 Cherbourg 23 30 10 3 17 824:862-38
13 Besançon 17 30 8 1 21 923:1008-85
14 Valence 17 30 6 5 19 801:920-119
15 Villeurbanne 10 30 4 2 24 816:894-78
16 Strasbourg -1 30 1 1 28 701:926-225

Date Match
Ven. 09/09
Billère
35 - 34
Besançon
Ven. 09/09
Frontignan
33 - 23
Sarrebourg
Ven. 09/09
Valence
30 - 34
Massy
Ven. 09/09
Pontault-Combault
32 - 25
Cherbourg
Ven. 09/09
Tremblay en France
23 - 24
Bordeaux Bruges/Lormont
Ven. 09/09
Caen
28 - 26
Saran
Ven. 09/09
Nancy
28 - 26
Strasbourg
Ven. 09/09
Villeurbanne
27 - 28
Dijon