Résultats et Classement Proligue

Rang   Equipe Pts J G. N. P. ButsDiff.
1 Tremblay en France 22 11 11 0 0 394:32272
2 Pontault-Combault 20 10 10 0 0 323:27152
3 Sélestat 18 11 9 0 2 344:28064
4 Frontignan 16 11 8 0 3 364:33925
5 Istres 12 11 6 0 5 349:3454
6 Nancy 11 10 5 1 4 329:31316
7 Cherbourg 8 10 4 0 6 276:287-11
8 Valence 8 10 4 0 6 286:307-21
9 Angers 7 8 3 1 4 225:244-19
10 Cournon d'Auvergne 7 10 3 1 6 282:301-19
11 Massy 7 10 3 1 6 287:312-25
12 Besançon 6 10 3 0 7 290:323-33
13 Caen 6 11 2 2 7 304:342-38
14 Villeurbanne 4 5 2 0 3 161:1610
15 Billère 4 11 2 0 9 313:337-24
16 Sarrebourg 4 11 2 0 9 319:362-43

Date Match
Ven. 08/12
Angers
-:-
Sarrebourg
Ven. 08/12
Billère
-:-
Istres
Ven. 08/12
Angers
-:-
Caen
Ven. 08/12
Frontignan
-:-
Sélestat
Ven. 08/12
Cournon d'Auvergne
-:-
Massy
Ven. 08/12
Tremblay en France
-:-
Pontault-Combault
Ven. 08/12
Villeurbanne
-:-
Nancy